
مقدمة المنتج
| 2',4'-Difluoroacetophenone معلومات أساسية |
| اسم المنتج: | 2',4'- ثنائي فلورو أسيتوفينون |
| المرادفات: | أسيتوفينون، 2',4'-ديفلورو-؛ 2',4'-ديفلووروأسيتوفينون؛ 2,4-ديفلووروأسيتوفينون؛ 1-(2,4-ديفلورو فينيل)إيثان-1-ون؛ 2',4'-ديفلورو أسيتوفينون 1-(2,4-ديفلورو فينيل)إيثان-1-ون؛ 2,4-ديفلورو أسيتوفينون، 98%؛ 1-(2,4-ديفلوورو فينيل)إيثانون؛ 2',4'-ديفلورو أسيتوفينون 98% |
| كاس: | 364-83-0 |
| م ف: | C8H6F2O |
| م و: | 156.13 |
| إينكس: | 206-667-6 |
| فئات المنتج: | الأديهيدات والأسيتالات والكيتونات؛ سلسلة الأسيتوفينون؛ مركبات أخرى تحتوي على الفلورين؛ الأسيتوفينونات العطرية ومشتقاتها (المستبدلة)؛ الفلوروبنزين؛ الكيتون؛ مركبات الفلور؛ C7 إلى C8؛ مركبات الكربونيل؛ الكيتونات؛ bc0001 |
| ملف مول: | 364-83-0.مول |
![]() |
|
| الخواص الكيميائية لـ 2',4'-Difluoroacetophenone |
| نقطة الغليان | 80-81 درجة 25 مم زئبق(ضوء) |
| كثافة | 1.234 جرام/مل عند 25 درجة (مضاءة) |
| معامل الانكسار | n20/د 1.488(مضاء) |
| ف ب | 152 درجة فهرنهايت |
| درجة حرارة التخزين | محكم الغلق في مكان جاف، في درجة حرارة الغرفة |
| استمارة | سائل |
| الثقل النوعي | 1.234 |
| لون | شفاف عديم اللون إلى الأصفر |
| الذوبان في الماء | غير قابل للذوبان |
| بي آر إن | 1940741 |
| إنتشيكي | QEWHNJPLPZOEKU-UHFFFAOYSA-N |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 364-83-0(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| مرجع الكيمياء NIST | إيثانون، 1-(2،4-ديفلوروفينيل)-(364-83-0) |
| نظام تسجيل المواد التابع لوكالة حماية البيئة | إيثانون، 1-(2،4-ديفلوروفينيل)- (364-83-0) |
| معلومات السلامة |
| رموز المخاطر | شي |
| بيانات المخاطر | 36/37/38 |
| بيانات السلامة | 26-36-37/39 |
| WGK ألمانيا | 3 |
| F | 8 |
| سلطة مراقبة المواد السامة | T |
| فئة الخطر | مهيج |
| رمز النظام المنسق | 29147090 |
| معلومات ورقة بيانات سلامة المواد |
| مزود | لغة |
|---|---|
| 1-(2،4-ديفلوروفينيل)إيثانون | إنجليزي |
| سيجماالدريتش | إنجليزي |
| أكروس | إنجليزي |
| ألفا | إنجليزي |
| 2',4'-ديفلورو أسيتوفينون الاستخدام والتركيب |
| الخواص الكيميائية | سائل شفاف عديم اللون إلى أصفر اللون |
| الاستخدامات | 2'',4''-ديفلورو أسيتوفينون |
| الاستخدامات | تم استخدام 2',4'-Difluoroacetophenone ككاشف أولي في تركيب الكالكونات ثنائية الفلور. |
| الوصف العام | تم إجراء التحليل الطيفي الاهتزازي لـ 2',4'-difluoroacetophenone بواسطة مطيافية FT-IR و FT-Raman. |
| منتجات ومواد خام تحضير 2',4'-Difluoroacetophenone |
| مواد خام | 2,4-DIFLUOROBENZENESULFONYL CHLORIDE-->4-Fluoroacetophenone-->Acetyl chloride-->Acetonitrile-->1-Bromo-2,4-difluorobenzene-->Acetic anhydride-->1،3- ثنائي فلورو البنزين |
| منتجات التحضير | 4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone-->2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone-->Benzenepropanal, 2,4-difluoro-β-oxo--->(2E)-4-(2,4-difluorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid-->4-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-2(3H)-THIAZOLONE HYDRAZONE-->2،4-حمض ثنائي فلورو بنزويك |
الوسم : 2',4'-difluoroacetophenone، الصين 2',4'-difluoroacetophenone الشركات المصنعة والموردين والمصنع
زوج من: 2,4'- ثنائي برومو أسيتوفينون
في المادة التالية : 2',4'- ثنائي كلورو أسيتوفينون
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق








