
مقدمة المنتج
| 2,6,10-ثلاثي ميثيل-2,6,10-تريازاونديكان معلومات أساسية |
| اسم المنتج: | 2,6،10-ثلاثي ميثيل-2,6،10-تريازونديكان |
| المرادفات: | 2,6,10-ثلاثي ميثيل-2,6,10-تريازونديكان;N-(3-(ديميثيلامينو)بروبيل)-N,N',N'-ترايميثيلبروبان{{ 10}},3-DIAMINE;N,N,N',N',N''-بنتاميثيل ديبروبيلين تريامين;N,N,N',N'',N''-بنتاميثيل ديبروبيلين-تريامين;N- ميثيل-ن، N-BIS[3-(ديميثيلامينو)بروبيل]أمين؛3-بروبانديامين،N-[3-(ديميثيلامينو)بروبيل]-N، N'، N'-تريميثيل -1;N,N,N'-تريميثيل-N'-[3-(ديميثيلامينو)بروبيل]-1,3-بروبانديامين;n-[3- (ثنائي ميثيل أمينو) بروبيل] -n، n'، n'-تريميثيل-3-بروبانديامين |
| كاس: | 3855-32-1 |
| مف: | C11H27N3 |
| ميغاواط: | 201.35 |
| اينكس: | 223-362-3 |
| فئات المنتجات: | |
| ملف مول: | 3855-32-1.مول |
![]() |
|
| 2,6،10-ثلاثي ميثيل-2,6،10-خصائص تريازونديكان الكيميائية |
| نقطة الغليان | 102 درجة / 1 ملم زئبق |
| كثافة | 0,83 جم/سم33 |
| ضغط البخار | 2hPa عند 10 درجة |
| معامل الانكسار | من 1.4450 إلى 1.4480 |
| فب | 92 درجة |
| pka | 9.88 ± 0.28 (متوقع) |
| استمارة | السائل واضح |
| لون | عديم اللون إلى الأصفر إلى الأخضر |
| الذوبان في الماء | 193.9 جرام/لتر عند 25 درجة |
| سجلP | 0 عند 25 درجة |
| مرجع قاعدة بيانات CAS | 3855-32-1(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
| نظام تسجيل المواد الخاص بوكالة حماية البيئة (EPA). | 1,3-بروبانديامين، N-[3-(ثنائي ميثيل أمينو)بروبيل] -N,N',N'-تريميثيل- (3855-32-1) |
| معلومات السلامة |
| بيانات المخاطر | 34 |
| بيانات السلامة | 26-36/37/39 |
| ريدادر | 1760 |
| فئة المخاطر | 8 |
| مجموعة التعبئة | ثالثا |
| رمز النظام المنسق | 29212900 |
| معلومات MSDS |
| 2,6,10-ثلاثي ميثيل-2,6,10-استخدام وتركيب تريازونديكان |
| الخواص الكيميائية | سائل شفاف عديم اللون |
الوسم : 2,6،10-تريميثيل-2,6،10-تريازونديكان، الصين 2,6،10-تريميثيل-2,6،10-تريازونديكان المصنعين والموردين والمصنع
في المادة التالية : 3,3'-إيمينوبيس (ن، ن-ديميثيل بروبيلامين)
قد يعجبك ايضا
إرسال التحقيق








